آلة التجفيف في جو مفرغ يوجد منها نوعين حسب طريقة التسخين: التسخين البخاري والتسخين الكهربائي. الآلة مناسبة لمدى واسع من المعالجات للمنتجات، كل المنتجات الزراعية والمنتجات الجانبية، مثل اللحم، الدواجن، البيض، المنتجات المائية، الخضروات، الفواكه، وغيرها، كل المنتجات السابقة يمكن إنتاجها بواسطة التجفيف بالتجميد. آلة التجفيف بالتجميد استخدمت في نطاق واسع في الصناعات الغذائية، الصناعات الصيدلانية البيولوجية، الصناعات الطبية، التغذية وصناعة الرعاية الصحية، الخ.
التفاصيل الفنيةالنوع | عدد حاويات التجفيف | المساحة الكلية للتجفيف الفعال | درجة تفريغ الجو لحاويات التجفيف | درجة حرارة مصيدة التبريد | نوع التسخين |
قطعة | m2 | Pa | ℃ | ||
1 | 55 | 13~133 | -30~-45 | التسخين بالبخار حالة التسخين الإشعاع الحراري |
|
2 | 110 | ||||
3 | 165 | ||||
4 | 220 | ||||
1 | 100 | ||||
2 | 200 | ||||
3 | 300 | ||||
4 | 400 | ||||
1 | 115 | ||||
2 | 230 | ||||
3 | 345 | ||||
4 | 460 |
النوع | عدد حاويات التجفيف | المساحة الكلية للتجفيف الفعال | درجة تفريغ الجو لحاويات التجفيف | درجة حرارة مصيدة التبريد | نوع التسخين |
قطعة | m2 | Pa | ℃ | ||
1 | 10 | 13~133 | -30~-45 | التسخين الكهربائي (بخار) الإشعاع الحراري | |
2 | 20 | ||||
1 | 20 | التسخين الكهربائي الإشعاع الحراري | |||
2 | 40 | ||||
1 | 40 | ||||
2 | 80 | ||||
3 | 120 | ||||
4 | 160 | ||||
5 | 200 |
النوع | عدد حاويات التجفيف | المساحة الكلية للتجفيف الفعال | درجة تفريغ الجو لحاويات التجفيف | درجة حرارة مصيدة التبريد | نوع التسخين |
قطعة | m2 | Pa | ℃ | ||
1 | 0.25 | 13~133 | -30~-45 | التسخين الحراري الإشعاع الحراري | |
2 | 1.5 | ||||
3 | 3 | ||||
4 | 5 |
الخصائص
1. التصمم بشكل عام متطور، مقبول وإقتصادي.
2. آلة التجفيد لديها ميزات كفاءة الإنتاج العالية، التشغيل الآلي العالي وتأثير توفير الطاقة الجيد.
3. الآلة سهلة التشغيل و الصيانة.