شركة Yantai Moon لديها العديد من خدود إنتاج الألواح المعدنية المعرجة، والتي تساعد على إنتاج ألواح متعرجة معدنية بطبقة واحدة بأشكال مختلفة، قياسية، وملونة. علاوة على ذلك، السمك لألواحنا المعدنية المتعرجة تتراوح من 0.35 إلى 1.0 مم. وبذلك توافق إحتياجات الإنشاء المختلفة.
التفاصيل التقنيةالنوع | العرض الفعال (mm) | سمك اللوح (mm) | الخصائص المؤثرة للمقطع العرضي (إمتداد الروافد الأفقية) | الطول (mm) | التطبيق | |
Let(cm4/m) | wet(cm3/m) | |||||
980 | 0.4 | 7.95 | 3.7 | الطول المخصص | ألواح الأرفف وألواح الجدران | |
0.5 | 9.18 | 4.68 | ||||
0.6 | 10.76 | 5.62 | ||||
0.7 | 12.67 | 6.54 | ||||
0.8 | 14.59 | 7.47 | ||||
1.0 | 18.24 | 9.3 | ||||
1.2 | 22.11 | 11.28 | ||||
960 | 0.4 | 7.82 | 2.56 | الطول المخصص | ألواح الأرفف وألواح الجدران | |
0.5 | 9.905 | 3.081 | ||||
0.6 | 12.407 | 3.883 | ||||
0.7 | 14.944 | 4.699 | ||||
900 | 0.5 | 19.5613 | 6.50333 | الطول المخصص | ألواح الأرفف | |
0.6 | 23.9315 | 8.05884 | ||||
0.8 | 33.9895 | 11.70894 | ||||
1.0 | 41.8819 | 14.28876 | ||||
900 | 0.5 | 11.54 | 6.23 | الطول المخصص | ألواح الأرفف وألواح الجدران | |
0.6 | 13.85 | 7.48 | ||||
0.8 | 18.83 | 10.0 | ||||
1.0 | 23.54 | 12.44 | ||||
420 | 0.4 | 12.45 | 2.56 | الطول المخصص | ألواح الأرفف وألواح الجدران (التجعيد الآلي) | |
0.5 | 14.12 | 6.362 | ||||
0.6 | 17.40 | 7.04 | ||||
0.7 | 20.21 | 8.902 |
الخصائص
1. الطول والوزم، القوة العالية والمظهر الجذاب
2. سهولة التثبيت
3. لا يوجد مسامير مثبته على السطح، وقدرة عالية لمقاومة الماء