المبرد الهوائي سلسلة DAFG للأغراض الصناعية ثبت بشكل أساسي في الجو المتحكم فيه مع درجات الحراة أعلى من -5 درجة مئوية امخازن الخضروات والفواكه.
التفاصيل الفنيةالنوع | جليكول (Glycol) | مساحة التبريد | إنسياب الهواء | مسافة التبريد | حجم أنابيب التوصيل | الأبعاد | الأبعاد | |||||
سعة التبريد التصميمية | معدل الإنسياب | مقاومة سائل الأنابيب | المبرد | ماء إزالة التجميد | ||||||||
kW | m3/h | bar | m2 | m3/h | m | A | B | C | D | kW | L*W*H (mm) |
|
Φmm | Φmm | Inch | Inch | |||||||||
22.3 | 7.03 | 0.69 | 200 | 22500 | 13 | 45 | 45 | 11/2 | 4 | 3*0.75 | 3461*1145*965 | |
26.6 | 8.37 | 0.68 | 240 | 30000 | 15 | 57 | 57 | 11/2 | 4 | 3*1.1 | 3465*1145*1085 | |
31.5 | 9.34 | 0.70 | 280 | 32000 | 21 | 57 | 57 | 11/22 | 4 | 2*2.2 | 3465*1270*1205 | |
35.9 | 11.31 | 0.69 | 320 | 37144 | 21 | 57 | 57 | 2 | 5 | 2*2.2 | 3465*1430*1335 | |
40.6 | 12.80 | 0.70 | 360 | 42000 | 25 | 75 | 75 | 2 | 5 | 2*3 | 3472*1430*1455 | |
44.8 | 14.12 | 0.69 | 400 | 42000 | 26 | 75 | 75 | 2 | 6 | 2*3 | 3472*1430*1590 | |
49.9 | 15.72 | 0.71 | 440 | 55000 | 32 | 75 | 75 | 2 | 6 | 2*4 | 3472*1430*1710 | |
54.2 | 17.07 | 0.70 | 480 | 55000 | 33 | 75 | 75 | 2 | 6 | 2*4 | 3472*1430*1830 |
الخصائص
1. ي وجود إمتداد لوح قاعدة الهواء الداخل، مدخل الهواء الشبيه بالبوق صنع، والذي يمتلك صلابة عالية، إنخفاض ضوضاء إنسياب الهواء والمظهر الجذاب.
2. المبادلات الحرارية الأنبوبية تكون متشابكة، لتمكين من إنسياب الهواء المقبول ومقاومة إنسياب صغيرة. إلى جانب ذلك، الزعانف توصل مباشرة مع المبادلات الحرارية الأنبوبية، لديها مقاومة حرارية ثابته صغيرة، كفاءة تبادل حراري عالية، ومقاومة تآكل جيدة.
3. المبردات الهوائية لشركة Yantai Moon كلها تمتلك مراوح محورية، تميزها بالكفاءة العالية، إستهلاك الطاقة الصغير وإنخفاض الضوضاء. علاوة على ذلك، عندما جهزت بمحرك مع تروس تحميل مستوردة، والتي لديها مستوى حماية IP54.
4. إذا كان مطلوب، شركة Yantai Moon يمكنها إنتاج أنواع مختلفة من مبردات الهواء مع طرق إزالة التجمد المختلفة، مثل إزالة التجمد بالماء، إزالة التجمد الإلكترونية، إزالة التجمد بالغاز الساخن، إزالة التجمد الطبيعية والخ.