المكثف التبخيري من سلسلةZNXB مناسب لمعدات التبريد المتوسطة والكبيرة، ويمكن أن تجده في تطبيقات الصناعات المختلفة، والتي تشمل الصناعة البتروكيميائية، صناعة الإنارة، الصناعة الكيميائية، صناعة التبريد، صناعة تكييف الهواء، صناعة تبريد الأغذية والخ.
التفاصيل التقنيةالنوع | المروحة المحورية | المضحة الدوارة | كمية الماء المضافة (m3/h) |
ضغط الماء المضاف (MPa) | الظروف التصميمة | معدل إنسياب الحرارة التصميمي (kW) |
||||||
القدرة (kW) |
إنسياب الهواء (104m3/h) | العدد | القدرة (kW) | العدد | معدل الإنسياب (m3/h) | درجة الحرارة (℃) | الضغط التصميمي(MPa) | |||||
DBT | WBT | |||||||||||
0.75 | 2.4 | 2 | 7.0 | 40 | 0.20~0.73 | ≥0.25 | 35 | 24 | 2.0 | 240 | ||
1.5 | 3.5 | 2 | 7.1 | 50 | 0.30~1.06 | 350 | ||||||
3.0 | 4.5 | 1 | 7.3 | 75 | 0.39~1.37 | 450 | ||||||
4.0 | 6.0 | 1 | 7.6 | 75 | 0.52~1.83 | 600 | ||||||
3.0 | 7.6 | 2 | 7.7 | 100 | 0.64~2.29 | 750 | ||||||
3.0 | 9.0 | 2 | 8.0 | 120 | 0.77~2.74 | 900 | ||||||
3.0 | 10.0 | 2 | 8.2 | 160 | 0.86~3.05 | 1000 | ||||||
4.0 | 12.0 | 2 | 8.2 | 160 | 1.02~3.65 | 1200 | ||||||
5.5 | 15.0 | 2 | 8.8 | 195 | 1.27~4.56 | 1500 | ||||||
5.5 | 18.0 | 2 | 9.0 | 260 | 1.54~5.48 | 1800 | ||||||
7.5 | 20.0 | 2 | 9.0 | 260 | 1.70~6.08 | 2000 | ||||||
7.5 | 24.0 | 2 | 9.2 | 310 | 1.72~6.10 | 2400 |
الملاحظات
1. أقل مستوى للماء لخزان حوض التجميع البعيد يجب أن يكون أعلى بـ 0.3 متر من إرتفاع الماء لمأخذ مقطع المضخة خلال التشغيل.
2. زيادة إرتفاع الرأس لمضخة الماء: زيادة إرتفاع الرأس ينفذ من أجل الرش المنتظم للماء. وتصميم زيادة الرأس تكون محسوبة بالإعتماد على الأدنى. فقدان مقاومة الضغط والمائع.
3. المتغيرات الموضحة أعلاه يمكن أن تتغير بدون إشعار أخر.